Freiheitsflitzer – Raumwunder für vier Personen
This text has been automatically translated by Google. Switch to original
Ein Raumwunder im Wohlfühldesign auf 4 Räder :-). Mit seinen 4 Sitzplätzen und 4 +1 Schlafplätzen ist es ein idealer Begleiter für Familien. Der Camper verfügt über zwei ISOFIX Halterungen in den hinteren Sitzen und eine Fahrradhalterung für zwei Fahrräder am Heck. Mit an Bord sind vier Campingstühle und ein Campingtisch. Die Toilette ist mit einer SOG-Anlage ausgestattet und kann somit komplett ohne Chemie genutzt werden. Gerüche im Bad gehören der Vergangenheit an. Ausgestattet ist der Camper mit einem 230...
Features
Bed layout
Amenities
Living area
- Air conditioning living
- Awning
- Bike carrier
- Camping table and chairs
- Dinette
- Freezer
- Garage
- Gas cylinder
- Heating
- Hot water
- Kitchen equipment
- Linens
- L-seat
- 
              
                Off-grid camping
- Outside shower
- Oven
- Refrigerator
- Safety box
- Shower
- Solar panel
- Stove
- Swivel seats
- Toilet
- Towels included
- TV
- TV receiver
- 
              
                Winter camping
Cab features
- Airbags
- Air conditioning cabin
- Audio input
- Bluetooth
- Cruise Control
- GPS
- Isofix
- Parking assistance
- Power Steering
- Radio
- Reversing camera
- Roof rack
- Snow chains
- Towbar
- Winter tyres
Technical Characteristics
Rental Conditions
House Rules
The deposit (€1,500) needs to be paid directly to the advertiser (to ensure clear and traceable payment) and not to Goboony. Goboony is not liable for any dealings with the deposit.
This text has been automatically translated by Google. Switch to original
Bitte nachfolgende „Regeln“ beachten:
-der Camper wird mit einem vollen Kraftstoff- und AdBlue Tank an den Mieter übergeben und bei der Rückgabe ebenfalls wieder aufgetankt zurückgegeben
-der Camper ist mit leerem Abwassertank und Toilette abzugeben
-zu jeder Vermietung fällt eine Endreinigung in Höhe von 199 Euro an
-die Kaution zur Vermietung beträgt 1.500 Euro
Insurances
Pricing
Availability
- Pickup Time: 3:00 PM
- Return Time: 11:00 AM
- 5 nights minimum
October 2025
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
December 2025
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
January 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
April 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
May 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
June 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
July 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
September 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
October 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
December 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
January 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
February 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
March 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
           
          